汽车发动机.变速器部品
家电工具零件
● 特性
- 低摩擦,燃料改善
- 高耐久性,耐粘接性
- 降低噪音
● 推荐涂层
- LOFRI Series
滚刀,插齿刀铣刀 等
● 特性
- 提高工具寿命
- 提高加工速度,提高产品品质
- 改善非金属粘接
● 推荐涂层
- DURON Series, LOFRI
Series
冷冲压.锻造模具,冲头类
● 特性
- 加工性,改善工具寿命
- 高强板,SUS成型
- 耐粘接性,提高润滑性
● 推荐涂层
- CrN Plus, HEPHAIS,
POLLUX
模具及部品,冲头
● 特性
- 提高模具寿命
- 防止侵蚀,耐粘接改善流动性
● 推荐涂层
- POLLUX
加工&移送设备部品,切割类, 滚轴类
● 特性
- 提高部品寿命
- 低摩擦,防止磨损
- 绝缘性,防止粘接
● 推荐涂层
- LOFRI, DURON
电子.汽车内外装载
● 特性
- 多样颜色
- 耐磨,耐粘接,耐腐蚀
- 人性化设计
● 推荐涂层
- LOFRI, TiCN, CrN
Division | Coating | Materials | Process | Properties | Features | Applications | ||||||||||
Method |
Temperature (°C) |
Hardness (Hv) |
Friction C.O.F |
Thickness (um) |
Max Temp (°C) |
Color | Friction | Wear | Sticking | Thermal | Corrosion | Decorative | ||||
Cutting | DURON-A | TiN | CA | 500 | 2,600 | 0.5 | 2-5 | 600 | Gold | ● | ● | ● | Tool, Mold | |||
DURON-T | AlTi Based | CA | 500 | 3,300 | 0.5 | 2-5 | 900 | Gray | ● | ● | Tool | |||||
DURON-H(S) | AlCr Based | CA | 500 | 3,200 | 0.5 | 2-5 | 900 | Blue Gray | ● | ● | Hob | |||||
DURON-M | AlCr Based | CA | 500 | 3,200 | 0.5 | 2-5 | 900 | Blue Gray | ● | ● | Tool | |||||
Forming | CrN plus | CrN nano | CA | 500 | 2,500 | 0.5 | 5-15 | 600 | Gray | ● | ● | ● | Cold forming | |||
HEPHAIS | TiAlCr Based | CA | 500 | 3,100 | 0.5 | 5-15 | 900 | Gray | ● | ● | High tensile strength steel | |||||
POLLUX | TiAlCrSi Based | CA | 500 | 2,900 | 0.5 | 5-15 | 1,000 | Gray | ● | ● | ● | ● | Die casting, forming | |||
TD | VC | SB | 1,050 | 2,700 | 0.5 | 8-10 | 600 | Gray | ● | ● | Cold forming | |||||
Tribology | LOFRI-N | CrN | SP, CA | 200, 500 | 1,000-2,000 | 0.5 | 1-20 | 600 | Gray | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Automotive |
LOFRI-W | a-C:H:W | SP | 200 | 1,700 | 0.2 | 1-5 | 300 | Gray Black | ● | ● | ● | Automotive | ||||
LOFRI-A,I | a-C:H | PC,IG | 200 | 2,000 | 0.2 | 1-5 | 300 | Black | ● | ● | ● | ● | ● | Automotive, Tool | ||
LOFRI-C | a-C:H | SP | 200 | 3,000 | 0.2 | 1-2 | 300 | Black | ● | ● | ● | Automotive, Tool | ||||
LOFRI-S | a-C:H:Si | PC | 200 | 1,800 | 0.1 | 1-8 | 500 | Black | ● | ● | ● | ● | Automotive | |||
LOFRI-T | ta-C | FCA | 100 | 2,000-6,500 | 0.2 | 1-8 | 500 | Rainbow Black Gray | ● | ● | ● | ● | Automotive, Tool | |||
CA : Cathodic Arc, SB : Salt Bath, SP : Sputtering, PC : PACVD, IG : Ion Gun, FCA : Filtered Cathodic Arc |